Product Description
Black Rear sprocket from Supersprox for 1984-1999 Harley Models.
Fits: 86-99 Evolution Big Twin Models, 86-99 Sportster XL
- Longer life without compromising weight
- Lasts 3 times longer than an all aluminum sprocket
- Aluminum carrier with a black steel tooth ring
Fitment
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1994 - 1998 | Harley-Davidson | Dyna Convertible - FXDS-CONV |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona - FXDB |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom - FXDC |
| 1993 - 1999 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider - FXDL |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis - FXDB |
| 1995 - 1999 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide - FXD |
| 1993 - 1999 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide - FXDWG |
| 1986 - 1987 | Harley-Davidson | Electra Glide - FLHT |
| 1986 - 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic - FLHTC |
| 1995 - 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic Injected - FLHTC I |
| 1987 - 1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport - FLHS |
| 1995 - 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard - FLHT |
| 1995 - 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic (EFI) - FLHTCU |
| 1989 - 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic - FLHTCU |
| 1990 - 1999 | Harley-Davidson | Fat Boy - FLSTF |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 2 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 3 |
| 1986 - 1990 | Harley-Davidson | Heritage - FLST |
| 1987 - 1999 | Harley-Davidson | Heritage Classic - FLSTC |
| 1993 | Harley-Davidson | Heritage Nostalgia - FLSTN |
| 1994 - 1996 | Harley-Davidson | Heritage Special - FLSTN |
| 1997 - 1999 | Harley-Davidson | Heritage Springer - FLSTS |
| 1986 - 1993 | Harley-Davidson | Low Rider - FXRS |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome - FXRC |
| 1990 - 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible - FXRS-CONV |
| 1987 - 1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom - FXLR |
| 1988 - 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport - FXRS-SP |
| 1998 - 1999 | Harley-Davidson | Road Glide - FLTR |
| 1998 - 1999 | Harley-Davidson | Road Glide-Injected - FLTR-I |
| 1994 - 1999 | Harley-Davidson | Road King - FLHR |
| 1998 - 1999 | Harley-Davidson | Road King Classic Injected - FLHRC I |
| 1996 - 1999 | Harley-Davidson | Road King-Injected - FLHR-I |
| 1986 - 1993 | Harley-Davidson | Softail - FXST |
| 1987 - 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom - FXSTC |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train - FXSTB |
| 1988 - 1999 | Harley-Davidson | Softail Springer - FXSTS |
| 1995 - 1997 | Harley-Davidson | Softail Springer Bad Boy - FXSTSB |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Standard - FXST |
| 1986 - 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide - FXRT |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring - FXRD |
| 1986 - 1994 | Harley-Davidson | Super Glide - FXR |
| 1986 - 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic - FLTC |
| 1988 - 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic - FLTCU |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic Injected - FLTCU I |
| 1986 | Harley-Davidson | Wide Glide - FXWG |
| 1996 - 1999 | Harley-Davidson | XL 1200C Custom |
| 1996 - 1999 | Harley-Davidson | XL 1200S Sport |
| 1999 | Harley-Davidson | XL 883C Custom |
| 1992 - 1999 | Harley-Davidson | XLH 1200 |
| 1992 - 1999 | Harley-Davidson | XLH 883 |
| 1992 - 1995 | Harley-Davidson | XLH 883 Deluxe |
| 1992 - 1999 | Harley-Davidson | XLH 883 Hugger |
Additional Information
| 48-tooth | RST-7080-48-BLK |
| 49-tooth | RST-7080-49-BLK |
| 50-tooth | RST-7080-50-BLK |
| 51-tooth | RST-7080-51-BLK |