Product Description
Finish off that custom chopper build or upgrade your Harley system with the HI-4N kit from S&S Cycle.
Fits: 70-99 Big Twin (Except Twin Cam), 71-85 Sportster XL
- More power than the stock ignition
- Single-fire and dual-fire function built into a single module
- All-metal housing provides improved heat dissipation
- Ignition advance and timing degree markings are on the metal flange
- Convenient cable notch in the housing makes installation easier and prevents damage to the cable
- Sensor and magnet housings are built into the all-metal back plate to protect the sensors from damage during installation
- Sensor housings contain advanced flux concentrators with high-temperature-resistant samarium/cobalt magnets for accurate, reliable ignition triggering
- Electronics are fully enclosed to resist vibration, moisture and dirt
- All electronics are mounted directly to the metal housing, which acts as a heat sink
- Four rotary switches for ignition mode selection, advance rate, and rev limit
- Switches provide accurate, repeatable settings
- Includes ignition module, S&S ignition coil and correct-length spark plug wires
- Made in the U.S.A
NOTE: Not for fuel-injected models.
Fitment
Year | Make | Model |
---|---|---|
1972 - 1979 | Harley-Davidson | 1000 Sportster - XLCH ![]() |
1972 - 1985 | Harley-Davidson | 1000 Sportster - XLH ![]() |
1983 - 1985 | Harley-Davidson | 1000 Sportster - XLX ![]() |
1977 - 1978 | Harley-Davidson | 1000 Sportster Cafe Racer - XLCR ![]() |
1979 - 1980 | Harley-Davidson | 1200 Fat Bob - FXEF ![]() |
1977 - 1979 | Harley-Davidson | 1200 Low Rider - FXS ![]() |
1971 - 1978 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide - FX ![]() |
1973 - 1980 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide - FXE ![]() |
1978 - 1984 | Harley-Davidson | 80 Electra Glide - FLH ![]() |
1981 | Harley-Davidson | 80 Electra Glide Heritage - FLH ![]() |
1979 - 1981 | Harley-Davidson | 80 Fat Bob - FXEF ![]() |
1985 | Harley-Davidson | 80 Fat Bob - FXEF ![]() |
1979 - 1982 | Harley-Davidson | 80 Low Rider - FXS ![]() |
1983 - 1985 | Harley-Davidson | 80 Low Rider - FXSB ![]() |
1980 - 1982 | Harley-Davidson | 80 Sturgis - FXB ![]() |
1979 - 1984 | Harley-Davidson | 80 Super Glide - FXE ![]() |
1980 - 1984 | Harley-Davidson | 80 Wide Glide - FXWG ![]() |
1971 | Harley-Davidson | 900 Sportster - XLCH ![]() |
1971 | Harley-Davidson | 900 Sportster - XLH ![]() |
1983 | Harley-Davidson | Disc Glide - FXDG ![]() |
1984 | Harley-Davidson | Disc Glide - FXRDG ![]() |
1994 - 1998 | Harley-Davidson | Dyna Convertible - FXDS-CONV ![]() |
1991 | Harley-Davidson | Dyna Daytona - FXDB ![]() |
1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom - FXDC ![]() |
1993 - 1998 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider - FXDL ![]() |
1992 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis - FXDB ![]() |
1995 - 1998 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide - FXD ![]() |
1993 - 1998 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide - FXDWG ![]() |
1970 - 1980 | Harley-Davidson | Electra Glide - FL ![]() |
1970 - 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide - FLH ![]() |
1977 | Harley-Davidson | Electra Glide - FLHS ![]() |
1980 - 1981 | Harley-Davidson | Electra Glide - FLHS ![]() |
1983 | Harley-Davidson | Electra Glide - FLHT ![]() |
1985 - 1987 | Harley-Davidson | Electra Glide - FLHT ![]() |
1977 - 1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic - FLH 1200 ![]() |
1979 - 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic - FLH 80 ![]() |
1983 - 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic - FLHTC ![]() |
1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Special - FLHX ![]() |
1982 - 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport - FLHS ![]() |
1987 - 1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport - FLHS ![]() |
1989 - 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic - FLHTCU ![]() |
1990 - 1999 | Harley-Davidson | Fat Boy - FLSTF ![]() |
1986 - 1990 | Harley-Davidson | Heritage - FLST ![]() |
1987 - 1999 | Harley-Davidson | Heritage Classic - FLSTC ![]() |
1993 | Harley-Davidson | Heritage Nostalgia - FLSTN ![]() |
1994 - 1996 | Harley-Davidson | Heritage Special - FLSTN ![]() |
1997 - 1999 | Harley-Davidson | Heritage Springer - FLSTS ![]() |
1984 - 1985 | Harley-Davidson | Low Glide - FXRS ![]() |
1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom - FXRC ![]() |
1986 - 1993 | Harley-Davidson | Low Rider - FXRS ![]() |
1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome - FXRC ![]() |
1990 - 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible - FXRS-CONV ![]() |
1987 - 1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom - FXLR ![]() |
1988 - 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport - FXRS-SP ![]() |
1998 | Harley-Davidson | Road Glide - FLTR ![]() |
1994 - 1998 | Harley-Davidson | Road King - FLHR ![]() |
1979 - 1985 | Harley-Davidson | Roadster - XLS ![]() |
1984 - 1993 | Harley-Davidson | Softail - FXST ![]() |
1986 - 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom - FXSTC ![]() |
1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train - FXSTB ![]() |
1988 - 1999 | Harley-Davidson | Softail Springer - FXSTS ![]() |
1995 - 1997 | Harley-Davidson | Softail Springer Bad Boy - FXSTSB ![]() |
1999 | Harley-Davidson | Softail Standard - FXST ![]() |
1983 - 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide - FXRT ![]() |
1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring - FXRD ![]() |
1977 - 1978 | Harley-Davidson | Sportster - XLT ![]() |
1984 - 1994 | Harley-Davidson | Super Glide - FXR ![]() |
1982 - 1983 | Harley-Davidson | Super Glide II - FXR ![]() |
1982 - 1983 | Harley-Davidson | Super Glide II - FXRS ![]() |
1980 - 1983 | Harley-Davidson | Tour Glide - FLT ![]() |
1980 - 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic - FLTC ![]() |
1988 - 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic - FLTCU ![]() |
1985 - 1986 | Harley-Davidson | Wide Glide - FXWG ![]() |
1996 - 1997 | Harley-Davidson | XL 1200C Custom ![]() |
1986 - 1987 | Harley-Davidson | XLH 1100 ![]() |
1988 - 1997 | Harley-Davidson | XLH 1200 ![]() |
1986 - 1997 | Harley-Davidson | XLH 883 ![]() |
1986 - 1995 | Harley-Davidson | XLH 883 Deluxe ![]() |
1987 - 1997 | Harley-Davidson | XLH 883 Hugger ![]() |
Additional Information
MPN | 550-0502 |