Product Description
Andrews 17-Tooth Stock Timing Crankshaft Sprocket for Harley Twin Cam & M8
Replace the factory crankshaft cam drive sprocket in your Harley-Davidson Twin Cam or Milwaukee-Eight with the Andrews 17-Tooth Stock Timing Sprocket. Designed as a high-performance replacement for the factory 17-tooth sprocket, Andrews #216324 maintains the original cam timing while providing durable steel construction for dependable cam drive operation.
This sprocket is an excellent choice during camshaft installation, cam chest service or replacement of a worn factory sprocket. Unlike Andrews' offset timing sprocket, the 216324 retains stock cam timing, making it ideal when no advance or retard is desired.
Fitment
- Fits 2006 Harley-Davidson Dyna models
- Fits 2007-2017 Harley-Davidson Twin Cam applications with the factory roller-chain cam drive system
- Fits select 2017-Current Harley-Davidson Milwaukee-Eight applications
- Fits compatible Touring, Softail, Dyna and Trike models using the 17-tooth factory crankshaft cam drive sprocket
- Maintains factory cam timing
- Verify exact year, model and cam drive configuration before ordering
Features
- 17-tooth crankshaft cam drive sprocket
- High-performance replacement for the factory sprocket
- Maintains stock camshaft timing
- Designed for roller-chain cam drive systems
- Suitable for Twin Cam and Milwaukee-Eight applications
- Ideal for camshaft installations and cam chest service
- Durable steel construction
- Sold individually
- Replaces OEM Part Number: 25673-06
- Made in the USA
- Andrews Part Number: 216324
Specifications
- Manufacturer: Andrews Products
- Part Number: 216324
- Product: Crankshaft Cam Drive Sprocket
- Tooth Count: 17-Tooth
- Timing: Stock
- Drive Type: Roller Chain
- Material: Steel
- Quantity: Each
- OEM Cross Reference: 25673-06
Fitment
| 2019 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | - | - |
| 2015 , 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | - | - |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | - | - |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | - | - |
| 2012 , 2018-2019 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible | - | - |
| 2011-2013 , 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline | - | - |
| 2011 , 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | - | - |
| 2010-2019 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | - | - |
| 2010-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2010 , 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | - | - |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | - | - |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer | - | - |
| 2007-2019 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2007-2019 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2007-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2007-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | - | - |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | - | - |
| 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - | - |
| 2007-2010 , 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | - | - |
| 2007-2009 , 2019 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 2007-2009 , 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | - | - |
| 2007-2008 , 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer | - | - |
Additional Information
| MPN | 216324 |