Product Description
Galfer Fixed Skull Rear Brake rotor for Harley Touring models with 11.8" hub mounted style rotor. REAR fitment.
Fits:
- 2008-present Touring
- V-Rod
Specs
- Made from 420 high-carbon stainless Tier-1 steel
- Laser cut, never stamped
- Each rotor is individually heat-treated and double-disc parallel ground to ensure perfect flatness
- Notes
- For maximum braking performance and rotor longevity, Galfer recommends using Galfer brake pads with Galfer rotors.
Fitment
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | FLTRXRRSE CVO Road Glide RR | - | - |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | - | - |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | - | - |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | - | - |
| 2019-2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2018-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
| 2018 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | - | - |
| 2018 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | - | - |
| 2018 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | - | - |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
| 2015-2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - |
Notes: 2016-2019
With standard wheels , 2015 With Agitator wheels |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2015-2018 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | - | - |
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | - | - |
| 2015 | Harley-Davidson | XG750 Street 750 | - | - |
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
| 2014-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - |
Notes: 2014-2017
With standard wheels , 2018 With Agitator wheels |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - |
Notes: 2018
Standard and Anniversary model , 2014-2017 Standard model |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | - |
Notes: 2013
Standard and Anniversary model |
| 2012-2015 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | - | - |
| 2011-2012 , 2016-2018 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2011 , 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | - | - |
| 2010 , 2015-2025 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - |
Notes: 2018
Standard and Anniversary model , 2010, 2015-2017 Standard model |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | - | - |
| 2008-2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - |
Notes: 2018
Standard and Anniversary model , 2008-2017 Standard model |
| 2008-2018 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 2008 , 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 2008 , 2010-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - |
Notes: 2008, 2010, 2015-2018
With Agitator wheels , 2011-2012, 2014 With standard or Agitator wheels , 2019 With standard wheels , 2013 Standard or Anniversary model with standard or Agitator wheels |
| 2008 , 2010-2018 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - |
Notes: 2008, 2010-2018
With Agitator wheels |
| 2008 , 2010-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - |
Notes: 2008, 2010-2013
With Agitator wheels |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
Additional Information
| MPN | DF836RH |