Product Description
Bassani's Super Bike 2-1 Mid Length Stainless exhaust is designed to increase flow and performance. Pipe features a removable spiral-core louvered baffle that gives the pipe an all-new aggressive sound.
Fits: 2017-2026 Harley Electra Glide, Road King, Street Glide and Road Glide (FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU)
- Hand TIG-welded stainless steel construction
- 1-3/4" headpipes step up to 1-7/8" into the collector to increase flow and improve performance
- 4" diameter straight can 11" muffler body includes matching aluminum end cap
- Removable spiral-core louvered baffle features an all-new aggressive sound
- 18 mm and 12 mm O2 ports with adapters and plugs
- Partial heat shields and mounting hardware included
- Made in the U.S.A.
Note: CVO ST Fitment: Certain CVO ST models may require Bassani spacer kit #1621-1205 for proper installation. Verify clearance and installation requirements before ordering.
DISCLAIMER: NOT LEGAL FOR SALE OR USE IN CALIFORNIA ON ANY POLLUTION CONTROLLED MOTOR VEHICLES.
Emissions Notice
DISCLAIMER: Not legal for sale or use in California on any pollution controlled motor vehicles.
Fitment
| 2026 | Harley-Davidson | FLHXL Street Glide Limited | - | - |
| 2026 | Harley-Davidson | FLTRXL Road Glide Limited | - | - |
| 2026 | Harley-Davidson | FLHXLSE CVO Street Glide Limited | - | - |
| 2026 | Harley-Davidson | FLHXSTSE CVO Street Glide ST | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | FLTRXRRSE CVO Road Glide RR | - | - |
| 2024-2026 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | - | - |
| 2024-2026 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | - | - |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | - | - |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | - | - |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
Additional Information
| MPN | 1F98SS |