Product Description
High Performance Cylinder heads for 06-Up Twin Cams. Black finish and 79cc.
Fits: 06-17 Twin Cam (Except Twin Cooled Motors)
- High port flow gives great performance now, and more later when additional upgrades are done
- Heads are fully assembled with springs and valves, and are available in silver or wrinkle black powder-coat
- Compression ratios vary depending on cylinder heads chosen, pistons used and engine displacement; see Compression Ratios chart for specifications
- 79cc heads work great with stock motors for 88" to 103" motors
- 79cc have 1.940" intake and 1.575" exhaust valve and springs for up to .650" lift
- Heads are machined for compression releases (sold separately); S&S rocker boxes required when using S&S compression releases
- Do not include rocker arm components, intake manifold or gaskets
- Heads include four long headbolts, and reuse four long OEM headbolts
- Accept OEM intake manifolds
- Sold in pairs
- Made in the U.S.A.
Fitment
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | Blackline - FXS |
| 2013 - 2017 | Harley-Davidson | Breakout (EFI) FXSB |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | Cross Bones (EFI) - FLSTSB |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | Deluxe (EFI) - FLSTN |
| 2006 | Harley-Davidson | Deluxe - FLSTN |
| 2006 | Harley-Davidson | Deluxe-Injected - FLSTN-I |
| 2007 | Harley-Davidson | Deuce (EFI) - FXSTD |
| 2006 | Harley-Davidson | Deuce - FXSTD |
| 2006 | Harley-Davidson | Deuce-Injected - FXSTD-I |
| 2008 - 2017 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob (EFI) - FXDF |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) -FXDL |
| 2014 - 2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) -FXDL |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider Sport - FXDLS |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider-Injected - FXDL-I |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob (EFI) - FXDB |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob - FXDB-I |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide (EFI) - FXD |
| 2007 - 2014 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom (EFI) - FXDC |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom Injected - FXDC I |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Injected - FXD I |
| 2012 - 2016 | Harley-Davidson | Dyna Switchback - FLD |
| 2007 - 2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide (EFI) - FXDWG |
| 2010 - 2017 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide (EFI) - FXDWG |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide-Injected - FXDWG-I |
| 2007 - 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic (EFI) - FLHTC |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic Injected - FLHTC I |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard (EFI) - FLHT |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic (EFI) - FLHTCU |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Injected - FLHTCU I |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low - FLHTCUL |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited - FLHTK |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy (EFI) - FLSTF |
| 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy - FLSTF |
| 2010 - 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo - FLSTFB |
| 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy-Injected - FLSTF-I |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Fatboy S - FLSTFBS |
| 2012 - 2017 | Harley-Davidson | FLS Slim |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage - FLST |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | Heritage Classic (EFI) - FLSTC |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Classic - FLSTC |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Classic-Injected - FLSTC-I |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Injected - FLST I |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | Road Glide (EFI) - FLTR |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom - FLTRX |
| 2015 - 2017 | Harley-Davidson | Road Glide Custom - FLTRX |
| 2015 - 2017 | Harley-Davidson | Road Glide Special - FLTRXS |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra - FLTRU |
| 2006 | Harley-Davidson | Road Glide-Injected - FLTR-I |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | Road King (EFI) - FLHR |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King - FLHR |
| 2007 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic (EFI) - FLHRC |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic Injected - FLHRC I |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom (EFI) - FLHRS |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom - FLHRS |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom Injected - FLHRS I |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King-Injected - FLHR-I |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | Rocker (EFI) - FXCW |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | Rocker C (EFI) - FXCWC |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom (EFI) - FXSTC |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train (EFI) - FXSTB |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train - FXSTB |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train Injected - FXSTB I |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S - FLSS |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer - FXSTS |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic (EFI) - FLSTSC |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic - FLSTSC |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic Injected - FLSTSC I |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Injected - FXSTS I |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard (EFI) - FXST |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard - FXST |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard Injected - FXST I |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | Street Glide (EFI) - FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide - FLHX |
| 2014 - 2017 | Harley-Davidson | Street Glide Special - FLHXS |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide-Injected - FLHX-I |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide Injected - FXD35-I |
Additional Information
| MPN | 106-3233 |