Product Description
The ultimate in comfort and adjustability. If you're looking to get serious about your suspension and upgrade, look no further than the Legend Revo-A Shocks.
Fits: 1999-2024 Harley FLHT/FLHR/FLHX/FLTR and Lo-Pro Equipped Models (Except H-D FL Trike)
- All the benefits of the Legend REVO Suspension Systems plus six external knob adjustments that allow fine-tuning of rebound damping
- Provides optimum rebound performance for any given rider weight, personal ride quality preference or personal riding style
- Light to heavy riders can fine-tune ride performance
- Aggressive to casual riding styles can tune to desired quality or personal preference
- Sold in pairs
- Made in the U.S.A.
NOTE: 12" length does NOT fit 2023.5+ CVO models
NOTE: Heavy-duty suspension applications are recommended for 500 lb.+ rider and passenger total weight.
Fitment
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | - | - |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
| 2012, 2018-2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
| 2010-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010-2013, 2015-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2010, 2015-2024 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 | - | - |
| 2006-2024 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2 | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I2 | - | - |
| 2000-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I | - | - |
| 1999-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1999-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 1999-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 1999-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1999-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
Additional Information
| Standard - 12" L | 1310-0958 |
| Standard - 13" L | 1310-0959 |
| Heavy-Duty - 12" L | 1310-0960 |
| Heavy-Duty - 13" L | 1310-0961 |