Product Description
Upgrade from your stock belt drive with Arlen Ness Jagged Cush Chain Drive Conversion Kit. Get more power to the ground with a chain setup built to hold the power.
Fits: '09-'24 FLT Touring / Bagger models
- Converts 2009-up FLT Touring models from belt to chain drive
- Each kit features specially designed front & rear sprockets that allow for bolt-on installation, eliminating the need for grinding the inner primary for clearance
- 27 tooth front sprocket & 57 tooth rear sprocket retains factory gear ratio
- Both sprockets feature a drilled out Jagged design style that is both heat treated & coated for long-term durability
- Cush drive assembly is CNC machined from billet aluminum & finished in black anodize
- Requires use of 530 chains - 130 length recommended and will need fit to spec
- Works with both factory & aftermarket Cush Drive rear wheels
- Fitment: 2009-up FLT Touring models
Fitment
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
| 2021-2023 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | - | - |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
| 2012, 2018-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
| 2010-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010-2013, 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
| 2010, 2015-2023 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
| 2009-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2009-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2009-2022 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
| 2009-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2009-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
Additional Information
| MPN | 300-200 |